SMCWBR14S-N5
Bezdrátový broadband router Barricade 150 Mbps Wireless 4- port
Objednávací kód
752.9858EUA
Part no.
MIU17R14SA00Z
EAN
662698603859
| SMCWBR14S-N5 | ||
| ROZHRANÍ A OVLÁDACÍ PRVKY | ||
| WAN port | 10BASE-T/100BASE-TX | 1 |
| Auto-Negotiation WAN RJ-45 port | ANO | |
| Auto MDI/MDIX WAN RJ-45 port | ANO | |
| LAN Ports | 10BASE-T/100BASE-TX | 4 |
| Auto-Negotiation LAN RJ-45 ports | ANO | |
| Auto MDI/MDIX LAN RJ-45 ports | ANO | |
| Cabling Type | 10BASE-T | UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) |
| EIA/TIA-568 100 Ω STP (maximum 100m) | ||
| 100BASE-TX | UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) | |
| EIA/TIA-568 100 Ω STP (maximum 100m) | ||
| WPS tlačítko | 1 | |
| Reset tlačítko | 1 | |
| Anténa | neodnímatelná | 1 |
| Diody LED | Power | 1 |
| System | 1 | |
| WLAN | 1 | |
| WAN | 1 | |
| LAN | 4 | |
| WPS | 1 | |
| Power switch on/off button | 1 | |
| STANDARDY | ||
| IEEE 802.3 Ethernet | ANO | |
| IEEE 802.3u Fast Ethernet | ANO | |
| IEEE 802.11b | ANO | |
| IEEE 802.11g | ANO | |
| IEEE 802.11n | ANO | |
| IEEE 802.11e WMM | ANO | |
| PROTOKOLY | ||
| TCP/IP - Internet Protocol version 4 | ANO | |
| PPPoE - Point to Point Protocol over Ethernet | ANO | |
| DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol | ANO | |
| ICMP - Internet Control Message Protocol | ANO | |
| NAT - Network Address Translation | ANO | |
| SNTP - Simple Network Time Protocol | ANO | |
| VLASTNOSTI ROUTERU | ||
| WAN connection type | Dynamic IP | ANO |
| Static IP | ANO | |
| PPPoE | ANO | |
| BigPond Cable | ANO | |
| L2TP | ANO | |
| PPTP | ANO | |
| MAC Address Clone | ANO | |
| NAT with ALGs | ANO | |
| DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server | ANO | |
| Special Aplication | Virtual Servers | ANO |
| Port Trigering | ANO | |
| DMZ | ANO | |
| UPnP | ANO | |
| DDNS - Dynamic Domain Name System | ANO | |
| Static Routing | ANO | |
| SECURITY | ||
| SPI Firewall | ANO | |
| VPN | PPTP Passthrough | ANO |
| L2TP Passthrough | ANO | |
| IPSec Passthrough | ANO | |
| ALG - Application Layer Gateway | FTP ALG | ANO |
| TFTP ALG | ANO | |
| H323 ALG | ANO | |
| RTSP ALG | ANO | |
| Advanced Security | DoS Protection - Denial of Service protection | ANO |
| ICMP-FLOOD Attack Filtering | ANO | |
| UDP-FLOOD Filtering | ANO | |
| TCP-SYN-FLOOD Attack Filtering | ANO | |
| Access Control | Rule | ANO |
| Host | ANO | |
| Targed | ANO | |
| Shedule | ANO | |
| Parental Control | ANO | |
| MANAGEMENT | ||
| Local Management | All the PCs on the LAN are allowed to access | ANO |
| Only the PCs listed can browse the built-in web pages | ANO | |
| Remote Management | Change HTTP service port | ANO |
| Diagnostic Tools | Ping | ANO |
| Traceroute | ANO | |
| WEB-based firmware upgrade | ANO | |
| Configuration of the Router | Backup | ANO |
| Restore | ANO | |
| Reboot | ANO | |
| Factory Defaults | ANO | |
| Change username and password | user name | ANO |
| password | ANO | |
| System Log | ANO | |
| Statistics | ANO | |
| WIRELESS | ||
| Kmitočtové pásmo | 2,4~2,4835 GHz | |
| Počet kanálů | FCC: 2412 až 2462 MHz (USA, Kanada) | 11 |
| ETSI: 2412 až 2472 MHz (Evropa) | 13 | |
| Rychlost přenosu dat | 802.11b | 11/5.5/2/1 Mbit/s(Automatic) |
| 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbit/s (Automatic) | |
| 802.11n (40 Mhz) | 150/135/120/90/65/60/58/45/39/30/26/19/15/13/6 Mbit/s (Automatic) | |
| 802.11n (20 MHz) | 65/58/52/39/26/19/13/6 Mbit/s (Automatic) | |
| Vysílací výkon | 802.11b | 18 dBm ±2dBm |
| 802.11g | 18 dBm ±2dBm | |
| 802.11n | 15 dBm ±2dBm | |
| Antény | Počet antén | 1 |
| Zisk antény | 5 dBi | |
| Vyzařovací úhel | 360° (všesměrová) | |
| Pevná nebo odnímatelná | pevná | |
| Citlivost | 130M | -68dBm@10% PER |
| 108M | -68dBm@10% PER | |
| 54M | -68dBm@10% PER | |
| 11M | -85dBm@8% PER | |
| 6M | -88dBm@10% PER | |
| 1M | -90dBm@8% PER | |
| Multiple SSIDs | ANO | |
| WMM - Wi-Fi Multimedia | ANO | |
| Short GI (Guard Interval - ochranný interval) | ANO | |
| AP Isolation | ANO | |
| WDS - Wireless Distribution System | ANO | |
| WPS Wi-Fi Protected Setup | PBC - Push Button Configuration method | ANO |
| PIN method | ANO | |
| WIRELESS SECURITY | ||
| SSID broadcast disable | ANO | |
| WEP | 64-bit | ANO |
| 128-bit | ANO | |
| 152-bit | ANO | |
| WPA/WPA2 | based on Radius server | ANO |
| WPA-PSK/WPA2-PSK | ANO | |
| Extensible Authentication Protocol | EAP-TLS | ANO |
| EAP-TTLS/MSCHAPv2 | ANO | |
| PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 | ANO | |
| PEAPv1/EAP-GTC | ANO | |
| EAP-SIM | ANO | |
| EAP-AKA | ANO | |
| EAP-FAST | ANO | |
| Wireless MAC Filtering | ANO | |
| NAPÁJENÍ | ||
| Napájecí zdroj | Externí napájecí adaptér | ANO |
| Vstupní napájecí napětí | 100 až 240 V | |
| Kmitočet | 50 až 60 Hz | |
| Spotřeba | 6,11 W | |
| Výstupní napájecí napětí | 9 V= | |
| Výstupní napájecí proud | 0,85 A | |
| ROZMĚRY A VÁHA | ||
| Rozměry šířka x hloubka x výška (mm) | 186,2 x 109,4 x 30,2 | |
| Váha (kg) | Router | 0,218 |
| Napájecí adaptér | 0,16 | |
| PROVOZNÍ PODMÍNKY | ||
| Provozní teplota (°C) | 0 až 40 | |
| Skladovací teplota (°C) | -40 až 70 | |
| Provozní vlhkost (%) nekondenzující | 10 až 90 | |
| Skladovací vlhkost (%) nekondenzující | 5 až 90 | |

